ページビュー | 737 | ||||
ログファイルサイズ | 231684 バイト | ||||
ログローテーション |
307200 バイトでローテーション
|
||||
解析モード | 全指定 | ||||
解析対象期間 | 2022/02/13 09:45:55 〜 2024/11/19 20:24:30 |
順位 | TLD | 国名 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1 | jp | 日本 | 468 | (63.5%) |
2 | com | 米国営利組織 | 152 | (20.62%) |
3 | net | ネットワーク組織 | 63 | (8.54%) |
4 | ? | 54 | (7.32%) |
順位 | ドメイン名 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | msn.com | 136 | (18.45%) |
2 | eonet.ne.jp | 129 | (17.5%) |
3 | ocn.ne.jp | 60 | (8.14%) |
4 | ? | 54 | (7.32%) |
4 | bbtec.net | 54 | (7.32%) |
6 | au-net.ne.jp | 32 | (4.34%) |
7 | panda-world.ne.jp | 31 | (4.2%) |
7 | enabler.ne.jp | 31 | (4.2%) |
9 | zaq.ne.jp | 25 | (3.39%) |
10 | spmode.ne.jp | 22 | (2.98%) |
11 | ap.nuro.jp | 13 | (1.76%) |
11 | rev.vmobile.jp | 13 | (1.76%) |
13 | bai.ne.jp | 11 | (1.49%) |
13 | tufs.ac.jp | 11 | (1.49%) |
15 | ucom.ne.jp | 9 | (1.22%) |
16 | amazonaws.com | 8 | (1.08%) |
17 | asahi-net.or.jp | 7 | (0.94%) |
17 | vectant.ne.jp | 7 | (0.94%) |
17 | mesh.ad.jp | 7 | (0.94%) |
20 | nttpc.ne.jp | 5 | (0.67%) |
20 | home.ne.jp | 5 | (0.67%) |
20 | dion.ne.jp | 5 | (0.67%) |
20 | kobe-u.ac.jp | 5 | (0.67%) |
順位 | ホスト名 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
101-142-69-139f1.hyg1.eonet.ne.jp | 56 | (7.59%) | |
219-122-209-60f1.hyg1.eonet.ne.jp | 27 | (3.66%) | |
121-85-37-237f1.hyg1.eonet.ne.jp | 21 | (2.84%) | |
softbank126028088095.bbtec.net | 13 | (1.76%) | |
m014012129192.v4.enabler.ne.jp | 11 | (1.49%) | |
tufsnat.tufs.ac.jp | 11 | (1.49%) | |
msnbot-40-77-167-28.search.msn.com | 10 | (1.35%) | |
m014010140001.v4.enabler.ne.jp | 6 | (0.81%) | |
al131021.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp | 6 | (0.81%) | |
p3843013-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp | 5 | (0.67%) | |
p3844003-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp | 5 | (0.67%) | |
msnbot-157-55-39-129.search.msn.com | 4 | (0.54%) | |
242.148.159.133.rev.vmobile.jp | 4 | (0.54%) | |
msnbot-157-55-39-205.search.msn.com | 4 | (0.54%) | |
113x37x48x234.ap113.ftth.ucom.ne.jp | 4 | (0.54%) | |
msnbot-157-55-39-149.search.msn.com | 4 | (0.54%) | |
softbank126028120003.bbtec.net | 4 | (0.54%) | |
pl97876.ag2001.nttpc.ne.jp | 4 | (0.54%) | |
fs98a57dc8.tkyc007.ap.nuro.jp | 4 | (0.54%) | |
softbank126080175082.bbtec.net | 4 | (0.54%) | |
p345121-ipngn200704kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp | 4 | (0.54%) |
順位 | 言語 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 日本語 (ja) | 391 | (53.05%) |
2 | (-) | 146 | (19.81%) |
3 | 日本語/日本 (ja-jp) | 120 | (16.28%) |
4 | 英語/米国 (en-us) | 77 | (10.44%) |
5 | 英語/オーストラリア (en-au) | 2 | (0.27%) |
6 | (en-jp) | 1 | (0.13%) |
順位 | ブラウザー | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | Safari | 589 | (79.91%) |
416 | (56.44%) | ||
1 | (0.13%) | ||
162 | (21.98%) | ||
10 | (1.35%) | ||
2 | Mozilla | 85 | (11.53%) |
6 | (0.81%) | ||
5 | (0.67%) | ||
5 | (0.67%) | ||
6 | (0.81%) | ||
6 | (0.81%) | ||
3 | (0.4%) | ||
1 | (0.13%) | ||
2 | (0.27%) | ||
22 | (2.98%) | ||
1 | (0.13%) | ||
1 | (0.13%) | ||
4 | (0.54%) | ||
11 | (1.49%) | ||
11 | (1.49%) | ||
1 | (0.13%) | ||
3 | NetscapeNavigator | 61 | (8.27%) |
61 | (8.27%) | ||
4 | 不明 | 2 | (0.27%) |
2 | (0.27%) |
順位 | Operating System | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | MacOS | 592 | (80.32%) |
592 | (80.32%) | ||
2 | 不明 | 145 | (19.67%) |
145 | (19.67%) |
月 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|
2022年 02月 | 27 | (3.66%) |
2022年 03月 | 53 | (7.19%) |
2022年 04月 | 14 | (1.89%) |
2022年 05月 | 29 | (3.93%) |
2022年 06月 | 49 | (6.64%) |
2022年 07月 | 35 | (4.74%) |
2022年 08月 | 33 | (4.47%) |
2022年 09月 | 31 | (4.2%) |
2022年 10月 | 23 | (3.12%) |
2022年 11月 | 29 | (3.93%) |
2022年 12月 | 13 | (1.76%) |
2023年 01月 | 25 | (3.39%) |
2023年 02月 | 19 | (2.57%) |
2023年 03月 | 10 | (1.35%) |
2023年 04月 | 9 | (1.22%) |
2023年 05月 | 26 | (3.52%) |
2023年 06月 | 10 | (1.35%) |
2023年 07月 | 25 | (3.39%) |
2023年 08月 | 35 | (4.74%) |
2023年 09月 | 25 | (3.39%) |
2023年 10月 | 23 | (3.12%) |
2023年 11月 | 20 | (2.71%) |
2023年 12月 | 7 | (0.94%) |
2024年 01月 | 23 | (3.12%) |
2024年 02月 | 19 | (2.57%) |
2024年 03月 | 26 | (3.52%) |
2024年 04月 | 29 | (3.93%) |
2024年 05月 | 7 | (0.94%) |
2024年 06月 | 12 | (1.62%) |
2024年 07月 | 15 | (2.03%) |
2024年 08月 | 9 | (1.22%) |
2024年 09月 | 13 | (1.76%) |
2024年 10月 | 12 | (1.62%) |
2024年 11月 | 2 | (0.27%) |
時間 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|
0 | 19 | (2.57%) |
1 | 21 | (2.84%) |
2 | 11 | (1.49%) |
3 | 17 | (2.3%) |
4 | 16 | (2.17%) |
5 | 15 | (2.03%) |
6 | 11 | (1.49%) |
7 | 31 | (4.2%) |
8 | 28 | (3.79%) |
9 | 36 | (4.88%) |
10 | 51 | (6.91%) |
11 | 53 | (7.19%) |
12 | 41 | (5.56%) |
13 | 43 | (5.83%) |
14 | 47 | (6.37%) |
15 | 47 | (6.37%) |
16 | 45 | (6.1%) |
17 | 37 | (5.02%) |
18 | 37 | (5.02%) |
19 | 27 | (3.66%) |
20 | 37 | (5.02%) |
21 | 26 | (3.52%) |
22 | 20 | (2.71%) |
23 | 21 | (2.84%) |
曜日 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|
日 | 128 | (17.36%) |
月 | 112 | (15.19%) |
火 | 123 | (16.68%) |
水 | 104 | (14.11%) |
木 | 104 | (14.11%) |
金 | 76 | (10.31%) |
土 | 90 | (12.21%) |
順位 | ファイル | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 逾樊虻遶九■蜻代∩蟾。遉シ蠕ゥ蛻サ迚 https://msibata.org/tachinomi/book/menu.html | 581 | (78.83%) |
2 | Page Has No Title - | 148 | (20.08%) |
3 | Page Has No Title https://msibata.org | 4 | (0.54%) |
4 | 逾樊虻遶九■蜻代∩蟾。遉シ蠕ゥ蛻サ迚 https://www.msibata.org/tachinomi/book/menu.html | 3 | (0.4%) |
5 | Page Has No Title https://msibata.org/acc2 | 1 | (0.13%) |
順位 | サイト | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | https://msibata.org/ | 723 | (98.1%) |
2 | https://www.bing.com/ | 4 | (0.54%) |
3 | https://www.msibata.org/ | 3 | (0.4%) |
順位 | URL | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | https://msibata.org/tachinomi/book/index.html | 688 | (93.35%) |
2 | https://msibata.org/tachinomi/book/ | 34 | (4.61%) |
3 | https://www.bing.com/ | 4 | (0.54%) |
4 | https://www.msibata.org/tachinomi/book/index.html | 3 | (0.4%) |
5 | https://msibata.org/acc3/acc.cgi?MODE=DAILY&MONTH=... | 1 | (0.13%) |
順位 | キーワード | リクエスト数 | グラフ |
---|
順位 | 解像度 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 800×600 | 140 | (19.02%) |
2 | 1366×768 | 135 | (18.34%) |
3 | 375×667 | 76 | (10.32%) |
4 | 1920×1080 | 75 | (10.19%) |
5 | 390×844 | 33 | (4.48%) |
6 | 1536×864 | 26 | (3.53%) |
7 | 414×896 | 23 | (3.12%) |
8 | 1280×720 | 16 | (2.17%) |
9 | 430×932 | 15 | (2.03%) |
10 | 375×812 | 12 | (1.63%) |
11 | 320×569 | 11 | (1.49%) |
11 | 768×1024 | 11 | (1.49%) |
11 | 412×915 | 11 | (1.49%) |
14 | 360×800 | 9 | (1.22%) |
14 | 360×640 | 9 | (1.22%) |
16 | 412×960 | 7 | (0.95%) |
16 | 414×736 | 7 | (0.95%) |
16 | 1440×900 | 7 | (0.95%) |
16 | 393×864 | 7 | (0.95%) |
20 | 2195×1235 | 5 | (0.67%) |
20 | 393×851 | 5 | (0.67%) |
20 | 2560×1440 | 5 | (0.67%) |
20 | 360×720 | 5 | (0.67%) |
20 | 360×780 | 5 | (0.67%) |
20 | 360×740 | 5 | (0.67%) |
順位 | 色深度 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 16777216色(24 bit) | 581 | (78.94%) |
2 | 4294967296色(32 bit) | 151 | (20.51%) |
3 | 1073741824色(30 bit) | 4 | (0.54%) |
順位 | メモリーサイズ | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 2 MB | 233 | (31.65%) |
2 | 1 MB | 194 | (26.35%) |
3 | 3 MB | 173 | (23.5%) |
4 | 6 MB | 80 | (10.86%) |
5 | 4 MB | 38 | (5.16%) |
6 | 8 MB | 5 | (0.67%) |
6 | 5 MB | 5 | (0.67%) |
8 | 11 MB | 4 | (0.54%) |
9 | 14 MB | 2 | (0.27%) |
9 | 7 MB | 2 | (0.27%) |
futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 3.7 |