| ページビュー | 909 | ||||
| ログファイルサイズ | 286469 バイト | ||||
| ログローテーション |
307200 バイトでローテーション
|
||||
| 解析モード | 全指定 | ||||
| 解析対象期間 | 2022/02/13 09:45:55 〜 2025/11/25 15:42:09 |
| 順位 | TLD | 国名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | jp | 日本 | 579 | |
| 2 | com | 米国営利組織 | 199 | |
| 3 | net | ネットワーク組織 | 73 | |
| 4 | ? | 58 |
| 順位 | ドメイン名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | msn.com | 182 |
|
| 2 | eonet.ne.jp | 153 |
|
| 3 | ocn.ne.jp | 73 |
|
| 4 | bbtec.net | 64 |
|
| 5 | ? | 58 |
|
| 6 | panda-world.ne.jp | 50 |
|
| 7 | enabler.ne.jp | 37 |
|
| 7 | au-net.ne.jp | 37 |
|
| 9 | zaq.ne.jp | 36 |
|
| 10 | spmode.ne.jp | 27 |
|
| 11 | bai.ne.jp | 15 |
|
| 12 | ap.nuro.jp | 14 |
|
| 13 | rev.vmobile.jp | 13 |
|
| 14 | ucom.ne.jp | 12 |
|
| 14 | tufs.ac.jp | 12 |
|
| 16 | openmobile.ne.jp | 11 |
|
| 17 | amazonaws.com | 8 | (0.88%) |
| 17 | asahi-net.or.jp | 8 | (0.88%) |
| 17 | dion.ne.jp | 8 | (0.88%) |
| 20 | mesh.ad.jp | 7 | (0.77%) |
| 20 | vectant.ne.jp | 7 | (0.77%) |
| 順位 | ホスト名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 101-142-69-139f1.hyg1.eonet.ne.jp | 56 |
| |
| 219-122-209-60f1.hyg1.eonet.ne.jp | 27 |
| |
| 121-85-37-237f1.hyg1.eonet.ne.jp | 21 |
| |
| softbank126028088095.bbtec.net | 13 |
| |
| tufsnat.tufs.ac.jp | 12 |
| |
| m014012129192.v4.enabler.ne.jp | 11 |
| |
| msnbot-40-77-167-28.search.msn.com | 10 |
| |
| 180-145-123-58f1.hyg1.eonet.ne.jp | 8 | (0.88%) | |
| m014010140001.v4.enabler.ne.jp | 7 | (0.77%) | |
| p4500006-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp | 6 | (0.66%) | |
| zaq7d040883.rev.zaq.ne.jp | 6 | (0.66%) | |
| al131021.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp | 6 | (0.66%) | |
| p3843013-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp | 6 | (0.66%) | |
| msnbot-40-77-167-79.search.msn.com | 5 | (0.55%) | |
| p3844003-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp | 5 | (0.55%) | |
| msnbot-157-55-39-129.search.msn.com | 4 | (0.44%) | |
| 242.148.159.133.rev.vmobile.jp | 4 | (0.44%) | |
| msnbot-157-55-39-205.search.msn.com | 4 | (0.44%) | |
| msnbot-157-55-39-149.search.msn.com | 4 | (0.44%) | |
| fs98a57dc8.tkyc007.ap.nuro.jp | 4 | (0.44%) | |
| pw126157168068.30.panda-world.ne.jp | 4 | (0.44%) | |
| softbank126080175082.bbtec.net | 4 | (0.44%) | |
| 113x37x48x234.ap113.ftth.ucom.ne.jp | 4 | (0.44%) | |
| softbank126028120003.bbtec.net | 4 | (0.44%) | |
| 112-68-127-54f1.hyg1.eonet.ne.jp | 4 | (0.44%) | |
| pl97876.ag2001.nttpc.ne.jp | 4 | (0.44%) | |
| p345121-ipngn200704kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp | 4 | (0.44%) |
| 順位 | 言語 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本語 (ja) | 503 | |
| 2 | (-) | 192 | |
| 3 | 日本語/日本 (ja-jp) | 134 | |
| 4 | 英語/米国 (en-us) | 77 | |
| 5 | 英語/オーストラリア (en-au) | 2 | (0.22%) |
| 6 | (en-jp) | 1 | (0.11%) |
| 順位 | ブラウザー | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | Safari | 751 | |
| 517 | |||
| 1 | (0.11%) | ||
| 220 | |||
| 13 | |||
| 2 | Mozilla | 88 | |
| 6 | (0.66%) | ||
| 5 | (0.55%) | ||
| 5 | (0.55%) | ||
| 6 | (0.66%) | ||
| 6 | (0.66%) | ||
| 3 | (0.33%) | ||
| 1 | (0.11%) | ||
| 2 | (0.22%) | ||
| 22 | |||
| 1 | (0.11%) | ||
| 1 | (0.11%) | ||
| 1 | (0.11%) | ||
| 1 | (0.11%) | ||
| 1 | (0.11%) | ||
| 4 | (0.44%) | ||
| 11 | |||
| 11 | |||
| 1 | (0.11%) | ||
| 3 | NetscapeNavigator | 68 | |
| 68 | |||
| 4 | 不明 | 2 | (0.22%) |
| 2 | (0.22%) |
| 順位 | Operating System | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | MacOS | 756 | |
| 756 | |||
| 2 | 不明 | 153 | |
| 153 |
| 月 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 2022年 02月 | 27 | |
| 2022年 03月 | 53 | |
| 2022年 04月 | 14 | |
| 2022年 05月 | 29 | |
| 2022年 06月 | 49 | |
| 2022年 07月 | 35 | |
| 2022年 08月 | 33 | |
| 2022年 09月 | 31 | |
| 2022年 10月 | 23 | |
| 2022年 11月 | 29 | |
| 2022年 12月 | 13 | |
| 2023年 01月 | 25 | |
| 2023年 02月 | 19 | |
| 2023年 03月 | 10 | |
| 2023年 04月 | 9 | (0.99%) |
| 2023年 05月 | 26 | |
| 2023年 06月 | 10 | |
| 2023年 07月 | 25 | |
| 2023年 08月 | 35 | |
| 2023年 09月 | 25 | |
| 2023年 10月 | 23 | |
| 2023年 11月 | 20 | |
| 2023年 12月 | 7 | (0.77%) |
| 2024年 01月 | 23 | |
| 2024年 02月 | 19 | |
| 2024年 03月 | 26 | |
| 2024年 04月 | 29 | |
| 2024年 05月 | 7 | (0.77%) |
| 2024年 06月 | 12 | |
| 2024年 07月 | 15 | |
| 2024年 08月 | 9 | (0.99%) |
| 2024年 09月 | 13 | |
| 2024年 10月 | 12 | |
| 2024年 11月 | 3 | (0.33%) |
| 2024年 12月 | 8 | (0.88%) |
| 2025年 01月 | 32 | |
| 2025年 02月 | 15 | |
| 2025年 03月 | 24 | |
| 2025年 04月 | 14 | |
| 2025年 05月 | 30 | |
| 2025年 06月 | 13 | |
| 2025年 07月 | 9 | (0.99%) |
| 2025年 08月 | 6 | (0.66%) |
| 2025年 09月 | 7 | (0.77%) |
| 2025年 10月 | 5 | (0.55%) |
| 2025年 11月 | 8 | (0.88%) |
| 時間 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 25 | |
| 1 | 27 | |
| 2 | 15 | |
| 3 | 20 | |
| 4 | 22 | |
| 5 | 18 | |
| 6 | 17 | |
| 7 | 36 | |
| 8 | 30 | |
| 9 | 43 | |
| 10 | 63 | |
| 11 | 62 | |
| 12 | 46 | |
| 13 | 50 | |
| 14 | 60 | |
| 15 | 62 | |
| 16 | 60 | |
| 17 | 47 | |
| 18 | 42 | |
| 19 | 32 | |
| 20 | 42 | |
| 21 | 34 | |
| 22 | 26 | |
| 23 | 30 |
| 曜日 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 日 | 163 |
|
| 月 | 134 |
|
| 火 | 157 |
|
| 水 | 121 |
|
| 木 | 130 |
|
| 金 | 91 |
|
| 土 | 113 |
|
| 順位 | ファイル | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 逾樊虻遶九■蜻代∩蟾。遉シ蠕ゥ蛻サ迚 https://msibata.org/tachinomi/book/menu.html | 707 |
|
| 2 | Page Has No Title - | 194 |
|
| 3 | Page Has No Title https://msibata.org | 4 | (0.44%) |
| 4 | 逾樊虻遶九■蜻代∩蟾。遉シ蠕ゥ蛻サ迚 https://www.msibata.org/tachinomi/book/menu.html | 3 | (0.33%) |
| 5 | Page Has No Title https://msibata.org/acc2 | 1 | (0.11%) |
| 順位 | サイト | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | https://msibata.org/ | 895 |
|
| 2 | https://www.bing.com/ | 4 | (0.44%) |
| 3 | https://www.msibata.org/ | 3 | (0.33%) |
| 順位 | URL | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | https://msibata.org/tachinomi/book/index.html | 858 |
|
| 2 | https://msibata.org/tachinomi/book/ | 36 |
|
| 3 | https://www.bing.com/ | 4 | (0.44%) |
| 4 | https://www.msibata.org/tachinomi/book/index.html | 3 | (0.33%) |
| 5 | https://msibata.org/acc3/acc.cgi?MODE=DAILY&MONTH=... | 1 | (0.11%) |
| 順位 | キーワード | リクエスト数 | グラフ |
|---|
| 順位 | 解像度 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 800×600 | 186 |
|
| 2 | 1366×768 | 149 |
|
| 3 | 375×667 | 96 |
|
| 4 | 1920×1080 | 88 |
|
| 5 | 390×844 | 54 |
|
| 6 | 1536×864 | 32 |
|
| 7 | 414×896 | 26 |
|
| 8 | 1280×720 | 21 |
|
| 9 | 430×932 | 17 |
|
| 10 | 768×1024 | 15 |
|
| 11 | 375×812 | 13 |
|
| 12 | 412×915 | 12 |
|
| 13 | 320×569 | 11 |
|
| 14 | 360×640 | 10 |
|
| 15 | 360×800 | 9 | (0.99%) |
| 16 | 412×960 | 8 | (0.88%) |
| 16 | 1440×900 | 8 | (0.88%) |
| 18 | 414×736 | 7 | (0.77%) |
| 18 | 393×852 | 7 | (0.77%) |
| 18 | 393×864 | 7 | (0.77%) |
| 18 | 428×926 | 7 | (0.77%) |
| 18 | 360×720 | 7 | (0.77%) |
| 順位 | 色深度 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 16777216色(24 bit) | 739 |
|
| 2 | 4294967296色(32 bit) | 162 |
|
| 3 | 1073741824色(30 bit) | 7 | (0.77%) |
| 順位 | メモリーサイズ | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 MB | 289 |
|
| 2 | 1 MB | 258 |
|
| 3 | 3 MB | 199 |
|
| 4 | 6 MB | 94 |
|
| 5 | 4 MB | 45 |
|
| 6 | 8 MB | 5 | (0.55%) |
| 6 | 11 MB | 5 | (0.55%) |
| 6 | 5 MB | 5 | (0.55%) |
| 9 | 14 MB | 2 | (0.22%) |
| 9 | 7 MB | 2 | (0.22%) |
| 9 | 9 MB | 2 | (0.22%) |
| 12 | 15 MB | 1 | (0.11%) |
| 12 | 10 MB | 1 | (0.11%) |
| futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 3.7 |