ページビュー | 53 | ||||
ログファイルサイズ | 231684 バイト | ||||
ログローテーション |
307200 バイトでローテーション
|
||||
解析モード | 月指定 2022年 03月 | ||||
解析対象期間 | 2022/03/02 00:17:41 〜 2022/03/29 10:39:58 |
順位 | TLD | 国名 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1 | jp | 日本 | 40 | (75.47%) |
2 | com | 米国営利組織 | 5 | (9.43%) |
3 | ? | 4 | (7.54%) | |
4 | net | ネットワーク組織 | 4 | (7.54%) |
順位 | ドメイン名 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | eonet.ne.jp | 15 | (28.3%) |
2 | panda-world.ne.jp | 5 | (9.43%) |
2 | ocn.ne.jp | 5 | (9.43%) |
4 | au-net.ne.jp | 4 | (7.54%) |
4 | ? | 4 | (7.54%) |
6 | msn.com | 3 | (5.66%) |
6 | spmode.ne.jp | 3 | (5.66%) |
8 | zaq.ne.jp | 2 | (3.77%) |
8 | home.ne.jp | 2 | (3.77%) |
8 | bbtec.net | 2 | (3.77%) |
8 | v6connect.net | 2 | (3.77%) |
12 | enabler.ne.jp | 1 | (1.88%) |
12 | googlebot.com | 1 | (1.88%) |
12 | dion.ne.jp | 1 | (1.88%) |
12 | amazonaws.com | 1 | (1.88%) |
12 | mesh.ad.jp | 1 | (1.88%) |
12 | bai.ne.jp | 1 | (1.88%) |
順位 | ホスト名 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
121-85-37-237f1.hyg1.eonet.ne.jp | 12 | (22.64%) | |
kd106154139230.au-net.ne.jp | 2 | (3.77%) | |
p4526004-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp | 2 | (3.77%) | |
ab184053.f.west.v6connect.net | 2 | (3.77%) | |
msnbot-207-46-13-59.search.msn.com | 2 | (3.77%) | |
sp49-98-92-139.mse.spmode.ne.jp | 1 | (1.88%) | |
sp49-96-5-75.mse.spmode.ne.jp | 1 | (1.88%) | |
bai859b8f48.bai.ne.jp | 1 | (1.88%) | |
softbank126046048142.bbtec.net | 1 | (1.88%) | |
ec2-54-214-230-166.us-west-2.compute.amazonaws.com | 1 | (1.88%) | |
133.106.37.188 | 1 | (1.88%) | |
pw126157131201.30.panda-world.ne.jp | 1 | (1.88%) | |
m014013130096.v4.enabler.ne.jp | 1 | (1.88%) | |
zaqdb73e4c5.rev.zaq.ne.jp | 1 | (1.88%) | |
p896025-omed01.osaka.ocn.ne.jp | 1 | (1.88%) | |
165.76.190.16 | 1 | (1.88%) | |
pw126253112216.6.panda-world.ne.jp | 1 | (1.88%) | |
60-57-100-29f1.hyg2.eonet.ne.jp | 1 | (1.88%) | |
pw126253050209.6.panda-world.ne.jp | 1 | (1.88%) | |
crawl-66-249-79-202.googlebot.com | 1 | (1.88%) | |
165.76.190.23 | 1 | (1.88%) | |
124-143-158-120.rev.home.ne.jp | 1 | (1.88%) | |
pw126253127218.6.panda-world.ne.jp | 1 | (1.88%) | |
58-189-193-5f1.hyg1.eonet.ne.jp | 1 | (1.88%) | |
pw126157129198.30.panda-world.ne.jp | 1 | (1.88%) | |
zaqdb73e847.rev.zaq.ne.jp | 1 | (1.88%) | |
p847113-ipngn200507obiyama.kumamoto.ocn.ne.jp | 1 | (1.88%) | |
softbank126219209204.bbtec.net | 1 | (1.88%) | |
kd106129142195.au-net.ne.jp | 1 | (1.88%) | |
165.76.190.12 | 1 | (1.88%) | |
kd111105158139.ppp-bb.dion.ne.jp | 1 | (1.88%) | |
58-70-219-63f1.hyg1.eonet.ne.jp | 1 | (1.88%) | |
flh2-133-206-128-32.osk.mesh.ad.jp | 1 | (1.88%) | |
p796130-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp | 1 | (1.88%) | |
sp49-104-36-97.msf.spmode.ne.jp | 1 | (1.88%) | |
msnbot-207-46-13-49.search.msn.com | 1 | (1.88%) | |
kd106154143123.au-net.ne.jp | 1 | (1.88%) | |
27-140-180-167.rev.home.ne.jp | 1 | (1.88%) |
順位 | 言語 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 日本語 (ja) | 22 | (41.5%) |
2 | 英語/米国 (en-us) | 13 | (24.52%) |
3 | 日本語/日本 (ja-jp) | 13 | (24.52%) |
4 | (-) | 5 | (9.43%) |
順位 | ブラウザー | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | Safari | 36 | (67.92%) |
19 | (35.84%) | ||
17 | (32.07%) | ||
2 | Mozilla | 13 | (24.52%) |
3 | (5.66%) | ||
10 | (18.86%) | ||
3 | NetscapeNavigator | 3 | (5.66%) |
3 | (5.66%) | ||
4 | 不明 | 1 | (1.88%) |
1 | (1.88%) |
順位 | Operating System | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | MacOS | 36 | (67.92%) |
36 | (67.92%) | ||
2 | 不明 | 17 | (32.07%) |
17 | (32.07%) |
日付 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|
2022年 03月 01日 (火) | 0 | (0%) |
2022年 03月 02日 (水) | 2 | (3.77%) |
2022年 03月 03日 (木) | 0 | (0%) |
2022年 03月 04日 (金) | 0 | (0%) |
2022年 03月 05日 (土) | 1 | (1.88%) |
2022年 03月 06日 (日) | 1 | (1.88%) |
2022年 03月 07日 (月) | 3 | (5.66%) |
2022年 03月 08日 (火) | 1 | (1.88%) |
2022年 03月 09日 (水) | 0 | (0%) |
2022年 03月 10日 (木) | 4 | (7.54%) |
2022年 03月 11日 (金) | 1 | (1.88%) |
2022年 03月 12日 (土) | 1 | (1.88%) |
2022年 03月 13日 (日) | 10 | (18.86%) |
2022年 03月 14日 (月) | 4 | (7.54%) |
2022年 03月 15日 (火) | 3 | (5.66%) |
2022年 03月 16日 (水) | 1 | (1.88%) |
2022年 03月 17日 (木) | 2 | (3.77%) |
2022年 03月 18日 (金) | 0 | (0%) |
2022年 03月 19日 (土) | 2 | (3.77%) |
2022年 03月 20日 (日) | 3 | (5.66%) |
2022年 03月 21日 (月) | 0 | (0%) |
2022年 03月 22日 (火) | 5 | (9.43%) |
2022年 03月 23日 (水) | 2 | (3.77%) |
2022年 03月 24日 (木) | 0 | (0%) |
2022年 03月 25日 (金) | 0 | (0%) |
2022年 03月 26日 (土) | 1 | (1.88%) |
2022年 03月 27日 (日) | 1 | (1.88%) |
2022年 03月 28日 (月) | 3 | (5.66%) |
2022年 03月 29日 (火) | 2 | (3.77%) |
2022年 03月 30日 (水) | 0 | (0%) |
2022年 03月 31日 (木) | 0 | (0%) |
時間 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|
0 | 3 | (5.66%) |
1 | 1 | (1.88%) |
2 | 1 | (1.88%) |
3 | 1 | (1.88%) |
4 | 3 | (5.66%) |
5 | 1 | (1.88%) |
6 | 0 | (0%) |
7 | 3 | (5.66%) |
8 | 4 | (7.54%) |
9 | 3 | (5.66%) |
10 | 6 | (11.32%) |
11 | 1 | (1.88%) |
12 | 3 | (5.66%) |
13 | 4 | (7.54%) |
14 | 3 | (5.66%) |
15 | 3 | (5.66%) |
16 | 2 | (3.77%) |
17 | 2 | (3.77%) |
18 | 2 | (3.77%) |
19 | 2 | (3.77%) |
20 | 0 | (0%) |
21 | 1 | (1.88%) |
22 | 2 | (3.77%) |
23 | 2 | (3.77%) |
曜日 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|
日 | 15 | (28.3%) |
月 | 10 | (18.86%) |
火 | 11 | (20.75%) |
水 | 5 | (9.43%) |
木 | 6 | (11.32%) |
金 | 1 | (1.88%) |
土 | 5 | (9.43%) |
順位 | ファイル | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 逾樊虻遶九■蜻代∩蟾。遉シ蠕ゥ蛻サ迚 https://msibata.org/tachinomi/book/menu.html | 48 | (90.56%) |
2 | Page Has No Title - | 5 | (9.43%) |
順位 | サイト | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | https://msibata.org/ | 52 | (98.11%) |
順位 | URL | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | https://msibata.org/tachinomi/book/index.html | 49 | (92.45%) |
2 | https://msibata.org/tachinomi/book/ | 3 | (5.66%) |
順位 | キーワード | リクエスト数 | グラフ |
---|
順位 | 解像度 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 1366×768 | 12 | (22.64%) |
2 | 375×667 | 7 | (13.2%) |
3 | 375×812 | 3 | (5.66%) |
3 | 320×569 | 3 | (5.66%) |
3 | 414×896 | 3 | (5.66%) |
3 | 360×640 | 3 | (5.66%) |
3 | 800×600 | 3 | (5.66%) |
8 | 1280×720 | 2 | (3.77%) |
8 | 1536×864 | 2 | (3.77%) |
8 | 768×1024 | 2 | (3.77%) |
8 | 2560×1440 | 2 | (3.77%) |
8 | 412×732 | 2 | (3.77%) |
8 | 390×844 | 2 | (3.77%) |
14 | 1024×768 | 1 | (1.88%) |
14 | 1920×1080 | 1 | (1.88%) |
14 | 1280×800 | 1 | (1.88%) |
14 | 418×976 | 1 | (1.88%) |
14 | 420×910 | 1 | (1.88%) |
14 | 412×938 | 1 | (1.88%) |
14 | 320×686 | 1 | (1.88%) |
順位 | 色深度 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 16777216色(24 bit) | 35 | (66.03%) |
2 | 4294967296色(32 bit) | 17 | (32.07%) |
3 | 1073741824色(30 bit) | 1 | (1.88%) |
順位 | メモリーサイズ | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 3 MB | 18 | (33.96%) |
2 | 1 MB | 17 | (32.07%) |
3 | 2 MB | 13 | (24.52%) |
4 | 4 MB | 2 | (3.77%) |
5 | 14 MB | 1 | (1.88%) |
5 | 11 MB | 1 | (1.88%) |
5 | 6 MB | 1 | (1.88%) |
futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 3.7 |