ページビュー | 7 | ||||
ログファイルサイズ | 231684 バイト | ||||
ログローテーション |
307200 バイトでローテーション
|
||||
解析モード | 月指定 2024年 05月 | ||||
解析対象期間 | 2024/05/02 06:36:55 〜 2024/05/31 21:04:58 |
順位 | TLD | 国名 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1 | com | 米国営利組織 | 5 | (71.42%) |
2 | ? | 2 | (28.57%) |
順位 | ドメイン名 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | msn.com | 5 | (71.42%) |
2 | ? | 2 | (28.57%) |
順位 | ホスト名 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
133.106.180.189 | 1 | (14.28%) | |
msnbot-52-167-144-179.search.msn.com | 1 | (14.28%) | |
msnbot-207-46-13-155.search.msn.com | 1 | (14.28%) | |
119.12.206.188 | 1 | (14.28%) | |
msnbot-40-77-167-36.search.msn.com | 1 | (14.28%) | |
msnbot-52-167-144-145.search.msn.com | 1 | (14.28%) | |
msnbot-157-55-39-61.search.msn.com | 1 | (14.28%) |
順位 | 言語 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | (-) | 5 | (71.42%) |
2 | 日本語 (ja) | 1 | (14.28%) |
3 | 英語/米国 (en-us) | 1 | (14.28%) |
順位 | ブラウザー | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | Safari | 7 | (100%) |
5 | (71.42%) | ||
2 | (28.57%) |
順位 | Operating System | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | MacOS | 7 | (100%) |
7 | (100%) |
日付 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|
2024年 05月 01日 (水) | 0 | (0%) |
2024年 05月 02日 (木) | 1 | (14.28%) |
2024年 05月 03日 (金) | 0 | (0%) |
2024年 05月 04日 (土) | 0 | (0%) |
2024年 05月 05日 (日) | 0 | (0%) |
2024年 05月 06日 (月) | 0 | (0%) |
2024年 05月 07日 (火) | 0 | (0%) |
2024年 05月 08日 (水) | 1 | (14.28%) |
2024年 05月 09日 (木) | 0 | (0%) |
2024年 05月 10日 (金) | 1 | (14.28%) |
2024年 05月 11日 (土) | 0 | (0%) |
2024年 05月 12日 (日) | 0 | (0%) |
2024年 05月 13日 (月) | 0 | (0%) |
2024年 05月 14日 (火) | 0 | (0%) |
2024年 05月 15日 (水) | 1 | (14.28%) |
2024年 05月 16日 (木) | 0 | (0%) |
2024年 05月 17日 (金) | 0 | (0%) |
2024年 05月 18日 (土) | 0 | (0%) |
2024年 05月 19日 (日) | 0 | (0%) |
2024年 05月 20日 (月) | 0 | (0%) |
2024年 05月 21日 (火) | 0 | (0%) |
2024年 05月 22日 (水) | 1 | (14.28%) |
2024年 05月 23日 (木) | 0 | (0%) |
2024年 05月 24日 (金) | 0 | (0%) |
2024年 05月 25日 (土) | 0 | (0%) |
2024年 05月 26日 (日) | 0 | (0%) |
2024年 05月 27日 (月) | 0 | (0%) |
2024年 05月 28日 (火) | 1 | (14.28%) |
2024年 05月 29日 (水) | 0 | (0%) |
2024年 05月 30日 (木) | 0 | (0%) |
2024年 05月 31日 (金) | 1 | (14.28%) |
時間 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|
0 | 0 | (0%) |
1 | 0 | (0%) |
2 | 0 | (0%) |
3 | 0 | (0%) |
4 | 0 | (0%) |
5 | 0 | (0%) |
6 | 1 | (14.28%) |
7 | 0 | (0%) |
8 | 0 | (0%) |
9 | 0 | (0%) |
10 | 0 | (0%) |
11 | 1 | (14.28%) |
12 | 0 | (0%) |
13 | 1 | (14.28%) |
14 | 0 | (0%) |
15 | 1 | (14.28%) |
16 | 0 | (0%) |
17 | 0 | (0%) |
18 | 1 | (14.28%) |
19 | 0 | (0%) |
20 | 0 | (0%) |
21 | 1 | (14.28%) |
22 | 0 | (0%) |
23 | 1 | (14.28%) |
曜日 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|
日 | 0 | (0%) |
月 | 0 | (0%) |
火 | 1 | (14.28%) |
水 | 3 | (42.85%) |
木 | 1 | (14.28%) |
金 | 2 | (28.57%) |
土 | 0 | (0%) |
順位 | ファイル | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | Page Has No Title - | 5 | (71.42%) |
2 | 逾樊虻遶九■蜻代∩蟾。遉シ蠕ゥ蛻サ迚 https://msibata.org/tachinomi/book/menu.html | 2 | (28.57%) |
順位 | サイト | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | https://msibata.org/ | 7 | (100%) |
順位 | URL | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | https://msibata.org/tachinomi/book/index.html | 6 | (85.71%) |
2 | https://msibata.org/tachinomi/book/ | 1 | (14.28%) |
順位 | キーワード | リクエスト数 | グラフ |
---|
順位 | 解像度 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 800×600 | 5 | (71.42%) |
2 | 430×932 | 1 | (14.28%) |
2 | 390×844 | 1 | (14.28%) |
順位 | 色深度 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 16777216色(24 bit) | 7 | (100%) |
順位 | メモリーサイズ | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 2 MB | 6 | (85.71%) |
2 | 1 MB | 1 | (14.28%) |
futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 3.7 |