ページビュー | 93 | ||||
ログファイルサイズ | 205714 バイト | ||||
ログローテーション |
307200 バイトでローテーション
|
||||
解析モード | 月指定 2024年 02月 | ||||
解析対象期間 | 2024/02/01 04:39:43 〜 2024/02/29 14:30:36 |
順位 | TLD | 国名 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1 | jp | 日本 | 85 | (91.39%) |
2 | ? | 4 | (4.3%) | |
3 | net | ネットワーク組織 | 3 | (3.22%) |
4 | com | 米国営利組織 | 1 | (1.07%) |
順位 | ドメイン名 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | eonet.ne.jp | 34 | (36.55%) |
2 | ocn.ne.jp | 21 | (22.58%) |
3 | spmode.ne.jp | 12 | (12.9%) |
4 | openmobile.ne.jp | 5 | (5.37%) |
5 | au-net.ne.jp | 4 | (4.3%) |
5 | ? | 4 | (4.3%) |
7 | cdb.riken.jp | 2 | (2.15%) |
7 | bbtec.net | 2 | (2.15%) |
7 | optage.co.jp | 2 | (2.15%) |
10 | zaq.ne.jp | 1 | (1.07%) |
10 | naver.com | 1 | (1.07%) |
10 | dion.ne.jp | 1 | (1.07%) |
10 | 2iij.net | 1 | (1.07%) |
10 | grp4.mineo.jp | 1 | (1.07%) |
10 | 182-22-30-0.yahoo-net.jp | 1 | (1.07%) |
10 | kobe-np.co.jp | 1 | (1.07%) |
順位 | ホスト名 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
101-142-69-139f1.hyg1.eonet.ne.jp | 20 | (21.5%) | |
p4491012-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp | 16 | (17.2%) | |
sp49-106-209-110.msf.spmode.ne.jp | 8 | (8.6%) | |
om126167105135.29.openmobile.ne.jp | 5 | (5.37%) | |
121-86-62-56f1.hyg1.eonet.ne.jp | 5 | (5.37%) | |
p4556005-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp | 4 | (4.3%) | |
kd106133170156.au-net.ne.jp | 2 | (2.15%) | |
059-190-148-195.rev.utility.optage.co.jp | 2 | (2.15%) | |
cun00.cdb.riken.jp | 2 | (2.15%) | |
210.130.236.140 | 2 | (2.15%) | |
112-69-147-87f1.kyt1.eonet.ne.jp | 2 | (2.15%) | |
sp49-96-15-75.mse.spmode.ne.jp | 2 | (2.15%) | |
119-228-8-207f1.hyg1.eonet.ne.jp | 1 | (1.07%) | |
p13078-ipuno01-int.tokyo.ocn.ne.jp | 1 | (1.07%) | |
219.101.236.109 | 1 | (1.07%) | |
140.189.214.202.bf.2iij.net | 1 | (1.07%) | |
180-146-93-230f1.hyg1.eonet.ne.jp | 1 | (1.07%) | |
112-68-96-226f1.hyg1.eonet.ne.jp | 1 | (1.07%) | |
crawl.182-22-30-0.yahoo-net.jp | 1 | (1.07%) | |
softbank060099181013.bbtec.net | 1 | (1.07%) | |
eawase.kobe-np.co.jp | 1 | (1.07%) | |
zaq7719f265.rev.zaq.ne.jp | 1 | (1.07%) | |
softbank126140078141.bbtec.net | 1 | (1.07%) | |
60-56-114-150f2.kns1.eonet.ne.jp | 1 | (1.07%) | |
58-189-225-240f1.hyg1.eonet.ne.jp | 1 | (1.07%) | |
kd106146164047.au-net.ne.jp | 1 | (1.07%) | |
119-230-236-20f1.osk3.eonet.ne.jp | 1 | (1.07%) | |
kd106130200052.au-net.ne.jp | 1 | (1.07%) | |
61-205-99-227m5.grp4.mineo.jp | 1 | (1.07%) | |
sp1-73-28-210.nnk01.spmode.ne.jp | 1 | (1.07%) | |
kd059138051246.ppp-bb.dion.ne.jp | 1 | (1.07%) | |
sp49-106-119-221.ksi01.spmode.ne.jp | 1 | (1.07%) | |
crawl.211-249-46-188.web.naver.com | 1 | (1.07%) | |
60.32.108.168 | 1 | (1.07%) | |
180-147-142-45f1.hyg1.eonet.ne.jp | 1 | (1.07%) |
順位 | 言語 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 日本語 (ja) | 85 | (91.39%) |
2 | 日本語/日本 (ja-jp) | 7 | (7.52%) |
3 | (ko-kr) | 1 | (1.07%) |
順位 | ブラウザー | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | Safari | 90 | (96.77%) |
61 | (65.59%) | ||
29 | (31.18%) | ||
2 | NetscapeNavigator | 2 | (2.15%) |
2 | (2.15%) | ||
3 | Mozilla | 1 | (1.07%) |
1 | (1.07%) |
順位 | Operating System | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | MacOS | 90 | (96.77%) |
90 | (96.77%) | ||
2 | 不明 | 3 | (3.22%) |
3 | (3.22%) |
日付 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|
2024年 02月 01日 (木) | 10 | (10.75%) |
2024年 02月 02日 (金) | 8 | (8.6%) |
2024年 02月 03日 (土) | 6 | (6.45%) |
2024年 02月 04日 (日) | 3 | (3.22%) |
2024年 02月 05日 (月) | 10 | (10.75%) |
2024年 02月 06日 (火) | 5 | (5.37%) |
2024年 02月 07日 (水) | 3 | (3.22%) |
2024年 02月 08日 (木) | 2 | (2.15%) |
2024年 02月 09日 (金) | 0 | (0%) |
2024年 02月 10日 (土) | 3 | (3.22%) |
2024年 02月 11日 (日) | 7 | (7.52%) |
2024年 02月 12日 (月) | 5 | (5.37%) |
2024年 02月 13日 (火) | 1 | (1.07%) |
2024年 02月 14日 (水) | 6 | (6.45%) |
2024年 02月 15日 (木) | 0 | (0%) |
2024年 02月 16日 (金) | 2 | (2.15%) |
2024年 02月 17日 (土) | 2 | (2.15%) |
2024年 02月 18日 (日) | 4 | (4.3%) |
2024年 02月 19日 (月) | 3 | (3.22%) |
2024年 02月 20日 (火) | 3 | (3.22%) |
2024年 02月 21日 (水) | 1 | (1.07%) |
2024年 02月 22日 (木) | 1 | (1.07%) |
2024年 02月 23日 (金) | 1 | (1.07%) |
2024年 02月 24日 (土) | 0 | (0%) |
2024年 02月 25日 (日) | 1 | (1.07%) |
2024年 02月 26日 (月) | 1 | (1.07%) |
2024年 02月 27日 (火) | 2 | (2.15%) |
2024年 02月 28日 (水) | 0 | (0%) |
2024年 02月 29日 (木) | 3 | (3.22%) |
時間 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|
0 | 0 | (0%) |
1 | 0 | (0%) |
2 | 0 | (0%) |
3 | 1 | (1.07%) |
4 | 3 | (3.22%) |
5 | 3 | (3.22%) |
6 | 0 | (0%) |
7 | 2 | (2.15%) |
8 | 8 | (8.6%) |
9 | 9 | (9.67%) |
10 | 10 | (10.75%) |
11 | 4 | (4.3%) |
12 | 9 | (9.67%) |
13 | 9 | (9.67%) |
14 | 6 | (6.45%) |
15 | 5 | (5.37%) |
16 | 6 | (6.45%) |
17 | 3 | (3.22%) |
18 | 6 | (6.45%) |
19 | 1 | (1.07%) |
20 | 0 | (0%) |
21 | 1 | (1.07%) |
22 | 5 | (5.37%) |
23 | 2 | (2.15%) |
曜日 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|
日 | 15 | (16.12%) |
月 | 19 | (20.43%) |
火 | 11 | (11.82%) |
水 | 10 | (10.75%) |
木 | 16 | (17.2%) |
金 | 11 | (11.82%) |
土 | 11 | (11.82%) |
順位 | ファイル | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 逾樊虻遶九■蜻代∩蟾。遉シ https://msibata.org/tachinomi/index.html | 91 | (97.84%) |
2 | Page Has No Title - | 2 | (2.15%) |
順位 | サイト | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | https://msibata.org/ | 17 | (18.27%) |
2 | https://search.yahoo.co.jp/ | 7 | (7.52%) |
3 | https://www.google.com/ | 5 | (5.37%) |
4 | https://sibata.com/ | 3 | (3.22%) |
4 | https://www.bing.com/ | 3 | (3.22%) |
6 | https://www.sibata.com/ | 1 | (1.07%) |
6 | https://www.google.co.jp/ | 1 | (1.07%) |
順位 | URL | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | https://msibata.org/gakkai.html | 9 | (9.67%) |
2 | https://search.yahoo.co.jp/ | 7 | (7.52%) |
3 | https://www.google.com/ | 5 | (5.37%) |
4 | https://sibata.com/ | 3 | (3.22%) |
4 | https://www.bing.com/ | 3 | (3.22%) |
6 | https://msibata.org/tachinomi/ | 2 | (2.15%) |
6 | https://msibata.org/tachinomi/book/menu.html | 2 | (2.15%) |
6 | https://msibata.org/tachinomi/photo20240123.html | 2 | (2.15%) |
9 | https://msibata.org/tachinomi/whatnew.html | 1 | (1.07%) |
9 | https://www.sibata.com/ | 1 | (1.07%) |
9 | https://msibata.org/tachinomi/link.html | 1 | (1.07%) |
9 | https://www.google.co.jp/ | 1 | (1.07%) |
順位 | キーワード | リクエスト数 | グラフ |
---|
順位 | 解像度 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 1366×768 | 25 | (26.88%) |
2 | 375×667 | 21 | (22.58%) |
3 | 360×760 | 15 | (16.12%) |
4 | 1920×1080 | 10 | (10.75%) |
5 | 320×676 | 5 | (5.37%) |
6 | 390×844 | 4 | (4.3%) |
7 | 2560×1440 | 2 | (2.15%) |
7 | 800×600 | 2 | (2.15%) |
9 | 412×915 | 1 | (1.07%) |
9 | 760×360 | 1 | (1.07%) |
9 | 1280×720 | 1 | (1.07%) |
9 | 320×693 | 1 | (1.07%) |
9 | 1280×1024 | 1 | (1.07%) |
9 | 430×932 | 1 | (1.07%) |
9 | 375×812 | 1 | (1.07%) |
9 | 414×896 | 1 | (1.07%) |
9 | 493×1151 | 1 | (1.07%) |
順位 | 色深度 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 16777216色(24 bit) | 89 | (95.69%) |
2 | 4294967296色(32 bit) | 4 | (4.3%) |
順位 | メモリーサイズ | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 1 MB | 48 | (51.61%) |
2 | 3 MB | 26 | (27.95%) |
3 | 6 MB | 10 | (10.75%) |
4 | 2 MB | 6 | (6.45%) |
5 | 11 MB | 2 | (2.15%) |
6 | 4 MB | 1 | (1.07%) |
futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 3.7 |