ページビュー | 388 | ||||
ログファイルサイズ | 100438 バイト | ||||
ログローテーション |
307200 バイトでローテーション
|
||||
解析モード | 全指定 | ||||
解析対象期間 | 2019/10/27 10:25:16 〜 2024/07/22 16:53:56 |
順位 | TLD | 国名 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1 | jp | 日本 | 361 | (93.04%) |
2 | net | ネットワーク組織 | 11 | (2.83%) |
3 | com | 米国営利組織 | 10 | (2.57%) |
4 | ? | 5 | (1.28%) | |
5 | amazon | 1 | (0.25%) |
順位 | ドメイン名 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | eonet.ne.jp | 295 | (76.03%) |
2 | zaq.ne.jp | 20 | (5.15%) |
3 | bbtec.net | 10 | (2.57%) |
4 | panda-world.ne.jp | 7 | (1.8%) |
5 | spmode.ne.jp | 5 | (1.28%) |
5 | ? | 5 | (1.28%) |
7 | au-net.ne.jp | 4 | (1.03%) |
7 | dion.ne.jp | 4 | (1.03%) |
7 | ocn.ne.jp | 4 | (1.03%) |
10 | googlebot.com | 3 | (0.77%) |
10 | dy.bbexcite.jp | 3 | (0.77%) |
10 | tufs.ac.jp | 3 | (0.77%) |
13 | msn.com | 2 | (0.51%) |
13 | so-net.ne.jp | 2 | (0.51%) |
13 | rev.vmobile.jp | 2 | (0.51%) |
13 | ap.nuro.jp | 2 | (0.51%) |
13 | amazonaws.com | 2 | (0.51%) |
13 | google.com | 2 | (0.51%) |
13 | mesh.ad.jp | 2 | (0.51%) |
20 | kddi.com | 1 | (0.25%) |
20 | 202-239-4-239.yahoo-net.jp | 1 | (0.25%) |
20 | bai.ne.jp | 1 | (0.25%) |
20 | plala.or.jp | 1 | (0.25%) |
20 | access-internet.ne.jp | 1 | (0.25%) |
20 | vectant.ne.jp | 1 | (0.25%) |
20 | yournet.ne.jp | 1 | (0.25%) |
20 | 202-239-4-238.yahoo-net.jp | 1 | (0.25%) |
20 | arteria-hikari.net | 1 | (0.25%) |
20 | amazonbot.amazon | 1 | (0.25%) |
20 | sannet.ne.jp | 1 | (0.25%) |
順位 | ホスト名 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
121-82-86-231f1.hyg1.eonet.ne.jp | 86 | (22.16%) | |
121-85-46-16f1.hyg1.eonet.ne.jp | 59 | (15.2%) | |
121-81-193-3f1.hyg1.eonet.ne.jp | 47 | (12.11%) | |
121-83-162-49f1.hyg1.eonet.ne.jp | 19 | (4.89%) | |
101-142-69-139f1.hyg1.eonet.ne.jp | 18 | (4.63%) | |
121-82-79-165f1.hyg1.eonet.ne.jp | 16 | (4.12%) | |
121-85-37-237f1.hyg1.eonet.ne.jp | 15 | (3.86%) | |
182-166-91-9f1.hyg1.eonet.ne.jp | 8 | (2.06%) | |
121-82-129-186f1.shg1.eonet.ne.jp | 7 | (1.8%) | |
219-122-209-60f1.hyg1.eonet.ne.jp | 5 | (1.28%) | |
softbank126061084227.bbtec.net | 5 | (1.28%) | |
zaqd37cc54d.zaq.ne.jp | 5 | (1.28%) | |
121-85-46-32f1.hyg1.eonet.ne.jp | 4 | (1.03%) | |
zaq3a5560e0.rev.zaq.ne.jp | 4 | (1.03%) | |
101-143-14-50f1.shg1.eonet.ne.jp | 4 | (1.03%) | |
tufsnat.tufs.ac.jp | 3 | (0.77%) | |
p1707091-ipngn200304osakachuo.osaka.ocn.ne.jp | 3 | (0.77%) | |
92.113.236.133.dy.bbexcite.jp | 3 | (0.77%) | |
109.102.111.39 | 3 | (0.77%) | |
sp49-106-204-210.msf.spmode.ne.jp | 2 | (0.51%) | |
zaqd37cc57a.zaq.ne.jp | 2 | (0.51%) | |
pw126236243129.12.panda-world.ne.jp | 2 | (0.51%) | |
119-230-38-165f1.hyg1.eonet.ne.jp | 2 | (0.51%) | |
aa20111001946f573a54.userreverse.dion.ne.jp | 2 | (0.51%) | |
121-86-224-117f1.hyg1.eonet.ne.jp | 2 | (0.51%) | |
146.208.138.210.rev.vmobile.jp | 2 | (0.51%) | |
pw126033090009.23.panda-world.ne.jp | 2 | (0.51%) | |
sp49-104-19-103.msf.spmode.ne.jp | 2 | (0.51%) | |
zaq771ac9ba.zaq.ne.jp | 2 | (0.51%) | |
pw126182027083.27.panda-world.ne.jp | 2 | (0.51%) |
順位 | 言語 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 日本語 (ja) | 255 | (65.72%) |
2 | 英語/米国 (en-us) | 62 | (15.97%) |
3 | 日本語/日本 (ja-jp) | 60 | (15.46%) |
4 | (-) | 11 | (2.83%) |
順位 | ブラウザー | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | Safari | 215 | (55.41%) |
3 | (0.77%) | ||
183 | (47.16%) | ||
1 | (0.25%) | ||
25 | (6.44%) | ||
3 | (0.77%) | ||
2 | Mozilla | 148 | (38.14%) |
3 | (0.77%) | ||
1 | (0.25%) | ||
1 | (0.25%) | ||
1 | (0.25%) | ||
10 | (2.57%) | ||
83 | (21.39%) | ||
1 | (0.25%) | ||
3 | (0.77%) | ||
3 | (0.77%) | ||
5 | (1.28%) | ||
3 | (0.77%) | ||
9 | (2.31%) | ||
3 | (0.77%) | ||
3 | (0.77%) | ||
1 | (0.25%) | ||
6 | (1.54%) | ||
4 | (1.03%) | ||
3 | (0.77%) | ||
1 | (0.25%) | ||
3 | (0.77%) | ||
1 | (0.25%) | ||
3 | InternetExplorer | 13 | (3.35%) |
13 | (3.35%) | ||
4 | 不明 | 6 | (1.54%) |
6 | (1.54%) | ||
5 | NetscapeNavigator | 6 | (1.54%) |
6 | (1.54%) |
順位 | Operating System | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | MacOS | 218 | (56.18%) |
218 | (56.18%) | ||
2 | 不明 | 157 | (40.46%) |
157 | (40.46%) | ||
3 | Windows | 13 | (3.35%) |
13 | (3.35%) |
月 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|
2019年 10月 | 71 | (18.29%) |
2019年 11月 | 30 | (7.73%) |
2019年 12月 | 51 | (13.14%) |
2020年 01月 | 17 | (4.38%) |
2020年 02月 | 70 | (18.04%) |
2020年 03月 | 10 | (2.57%) |
2020年 04月 | 8 | (2.06%) |
2020年 05月 | 1 | (0.25%) |
2020年 06月 | 3 | (0.77%) |
2020年 07月 | 3 | (0.77%) |
2020年 08月 | 4 | (1.03%) |
2020年 09月 | 10 | (2.57%) |
2020年 10月 | 3 | (0.77%) |
2020年 11月 | 17 | (4.38%) |
2020年 12月 | 3 | (0.77%) |
2021年 02月 | 13 | (3.35%) |
2021年 04月 | 4 | (1.03%) |
2021年 05月 | 3 | (0.77%) |
2021年 06月 | 2 | (0.51%) |
2021年 07月 | 1 | (0.25%) |
2021年 08月 | 3 | (0.77%) |
2021年 09月 | 6 | (1.54%) |
2021年 10月 | 8 | (2.06%) |
2022年 01月 | 4 | (1.03%) |
2022年 03月 | 2 | (0.51%) |
2022年 05月 | 1 | (0.25%) |
2022年 06月 | 3 | (0.77%) |
2022年 07月 | 4 | (1.03%) |
2022年 08月 | 1 | (0.25%) |
2022年 11月 | 3 | (0.77%) |
2023年 01月 | 1 | (0.25%) |
2023年 02月 | 1 | (0.25%) |
2023年 03月 | 2 | (0.51%) |
2023年 04月 | 1 | (0.25%) |
2023年 05月 | 3 | (0.77%) |
2023年 06月 | 1 | (0.25%) |
2023年 08月 | 2 | (0.51%) |
2023年 09月 | 1 | (0.25%) |
2023年 12月 | 3 | (0.77%) |
2024年 01月 | 2 | (0.51%) |
2024年 02月 | 8 | (2.06%) |
2024年 07月 | 4 | (1.03%) |
時間 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|
0 | 8 | (2.06%) |
1 | 2 | (0.51%) |
2 | 2 | (0.51%) |
3 | 9 | (2.31%) |
4 | 11 | (2.83%) |
5 | 9 | (2.31%) |
6 | 33 | (8.5%) |
7 | 35 | (9.02%) |
8 | 26 | (6.7%) |
9 | 32 | (8.24%) |
10 | 31 | (7.98%) |
11 | 18 | (4.63%) |
12 | 32 | (8.24%) |
13 | 22 | (5.67%) |
14 | 18 | (4.63%) |
15 | 10 | (2.57%) |
16 | 27 | (6.95%) |
17 | 14 | (3.6%) |
18 | 6 | (1.54%) |
19 | 7 | (1.8%) |
20 | 22 | (5.67%) |
21 | 12 | (3.09%) |
22 | 2 | (0.51%) |
23 | 0 | (0%) |
曜日 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|
日 | 93 | (23.96%) |
月 | 78 | (20.1%) |
火 | 42 | (10.82%) |
水 | 55 | (14.17%) |
木 | 40 | (10.3%) |
金 | 26 | (6.7%) |
土 | 54 | (13.91%) |
順位 | サイト | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | http://msibata.org/ | 125 | (32.21%) |
2 | https://msibata.org/ | 18 | (4.63%) |
3 | https://ameblo.jp/ | 13 | (3.35%) |
4 | https://t.co/ | 7 | (1.8%) |
5 | https://l.facebook.com/ | 2 | (0.51%) |
6 | https://search.yahoo.co.jp/ | 1 | (0.25%) |
6 | https://lm.facebook.com/ | 1 | (0.25%) |
6 | https://www.rescue.ne.jp/ | 1 | (0.25%) |
順位 | キーワード | リクエスト数 | グラフ |
---|
順位 | 解像度 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 1366×768 | 282 | (75%) |
2 | 1280×800 | 16 | (4.25%) |
3 | 375×667 | 15 | (3.98%) |
4 | 1920×1080 | 11 | (2.92%) |
5 | 375×812 | 8 | (2.12%) |
6 | 393×885 | 7 | (1.86%) |
7 | 360×780 | 6 | (1.59%) |
8 | 360×640 | 4 | (1.06%) |
8 | 800×600 | 4 | (1.06%) |
10 | 1440×900 | 3 | (0.79%) |
11 | 1536×864 | 2 | (0.53%) |
11 | 768×1024 | 2 | (0.53%) |
11 | 412×732 | 2 | (0.53%) |
14 | 320×568 | 1 | (0.26%) |
14 | 1178×663 | 1 | (0.26%) |
14 | 1368×912 | 1 | (0.26%) |
14 | 393×851 | 1 | (0.26%) |
14 | 360×771 | 1 | (0.26%) |
14 | 1280×1024 | 1 | (0.26%) |
14 | 1707×960 | 1 | (0.26%) |
14 | 834×1194 | 1 | (0.26%) |
14 | 377×753 | 1 | (0.26%) |
14 | 601×962 | 1 | (0.26%) |
14 | 320×712 | 1 | (0.26%) |
14 | 2048×1152 | 1 | (0.26%) |
14 | 320×569 | 1 | (0.26%) |
14 | 414×896 | 1 | (0.26%) |
順位 | 色深度 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 16777216色(24 bit) | 348 | (92.55%) |
2 | 4294967296色(32 bit) | 28 | (7.44%) |
順位 | メモリーサイズ | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 3 MB | 301 | (80.05%) |
2 | 1 MB | 40 | (10.63%) |
3 | 2 MB | 14 | (3.72%) |
4 | 6 MB | 11 | (2.92%) |
5 | 4 MB | 8 | (2.12%) |
6 | 7 MB | 1 | (0.26%) |
6 | 5 MB | 1 | (0.26%) |
futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 3.7 |