グルメ書籍掲載店の閉店情報 |
No | Page | 店名 | 閉店日 | ||||
1 | 10 | 丸福食堂 | |||||
2 | 16 | いくちゃん | 2018.5.31. | ||||
3 | 14 | 美よ志 | 2024.7.31. | ||||
4 | 28 | みやま | |||||
5 | 44 | スミ酒店 | |||||
6 | 46 | 延月堂商店 | |||||
7 | 50 | ひふみ食堂 | |||||
8 | 52 | 杉の木食堂 | |||||
9 | 54 | 神戸バラライカ | 2023.3.31. | ||||
10 | 60 | 豊国 | |||||
11 | 62 | おざき | |||||
12 | 72 | 金盃東店 | |||||
13 | 76 | 洋食いくた | |||||
14 | 86 | 丸玉食堂 | |||||
15 | 88 | 一平 | |||||
16 | 90 | カフェティアン | |||||
17 | 96 | 凡太呂 | |||||
18 | 102 | 豆の木 | 2013.頃 | ||||
19 | 104 | 八島食堂中店 | |||||
20 | 118 | 喫茶ホワイト | 2020.3.27. | ||||
21 | 124 | 光麟 | |||||
22 | 130 | かねまさ | |||||
23 | 138 | 赤ちゃん | |||||
24 | 140 | 公園前世界長 | |||||
25 | 142 | 吉林麺点 | |||||
26 | 154 | 夫婦ぎょうざ | |||||
27 | 164 | 喫茶ベニス | 2018.8.31. | ||||
28 | 170 | タヴァーン・ザ・カネサ | |||||
29 | 174 | ナツメロ喫茶・二人は若い | |||||
30 | 182 | 前川 | |||||
31 | 188 | 喫茶みやた | |||||
32 | 192 | 食楽堂本舗 | |||||
33 | 194 | 珍平 | |||||
34 | 196 | 万味 | |||||
35 | 200 | 富貴直売所さとう | |||||
36 | 202 | おふくろさん | 2017 | ||||
37 | 204 | タカヤナギ商店 | |||||
38 | 210 | みゆき食堂 | |||||
39 | 212 | 大彦食堂 | |||||
40 | 214 | おらが茶屋 | 現在とは異なり、横山さんがやっていた店のことです | ||||
41 | 220 | つるふく | |||||
42 | 224 | ふじ食堂 | |||||
43 | 228 | マルイ食堂 | |||||
115店中、43店が閉店 |