| ページビュー | 349 | ||||
| ログファイルサイズ | 103294 バイト | ||||
| ログローテーション |
307200 バイトでローテーション
|
||||
| 解析モード | 全指定 | ||||
| 解析対象期間 | 2025/04/30 16:29:01 〜 2025/11/28 15:13:19 |
| 順位 | TLD | 国名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | jp | 日本 | 311 | |
| 2 | ? | 20 | ||
| 3 | net | ネットワーク組織 | 14 | |
| 4 | com | 米国営利組織 | 3 | (0.85%) |
| 5 | tv | ツバル | 1 | (0.28%) |
| 順位 | ドメイン名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | eonet.ne.jp | 178 |
|
| 2 | au-net.ne.jp | 27 |
|
| 3 | ? | 20 |
|
| 4 | ocn.ne.jp | 19 |
|
| 5 | spmode.ne.jp | 13 |
|
| 5 | bbtec.net | 13 |
|
| 7 | zaq.ne.jp | 10 |
|
| 8 | enabler.ne.jp | 9 |
|
| 9 | panda-world.ne.jp | 5 |
|
| 9 | ap.nuro.jp | 5 |
|
| 9 | ucom.ne.jp | 5 |
|
| 12 | asahi-net.or.jp | 3 | (0.85%) |
| 12 | plala.or.jp | 3 | (0.85%) |
| 12 | vectant.ne.jp | 3 | (0.85%) |
| 12 | openmobile.ne.jp | 3 | (0.85%) |
| 16 | kobe-c.ed.jp | 2 | (0.57%) |
| 16 | bai.ne.jp | 2 | (0.57%) |
| 16 | mesh.ad.jp | 2 | (0.57%) |
| 16 | fudotetra.co.jp | 2 | (0.57%) |
| 16 | akamaitechnologies.com | 2 | (0.57%) |
| 16 | 122-100-25-88m5.mineo.jp | 2 | (0.57%) |
| 16 | 128-27-24-55m5.mineo.jp | 2 | (0.57%) |
| 順位 | ホスト名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 182-164-104-219f1.hyg1.eonet.ne.jp | 56 |
| |
| 59-190-23-179f1.hyg1.eonet.ne.jp | 55 |
| |
| 121-86-33-144f1.hyg1.eonet.ne.jp | 36 |
| |
| p4556005-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp | 6 |
| |
| kd106146213037.au-net.ne.jp | 6 |
| |
| 167.103.42.95 | 5 |
| |
| softbank001112105085.bbtec.net | 4 |
| |
| softbank060109048097.bbtec.net | 4 |
| |
| 182-164-138-82f1.hyg1.eonet.ne.jp | 4 |
| |
| 101-143-22-33f1.hyg2.eonet.ne.jp | 4 |
| |
| 121-80-165-113f1.hyg1.eonet.ne.jp | 4 |
| |
| kd106146205004.au-net.ne.jp | 3 | (0.85%) | |
| m014013128193.v4.enabler.ne.jp | 3 | (0.85%) | |
| 121-81-72-8f1.hyg2.eonet.ne.jp | 3 | (0.85%) | |
| 122x211x230x211.ap122.ftth.ucom.ne.jp | 3 | (0.85%) | |
| 167.103.14.164 | 2 | (0.57%) | |
| 112-69-108-164f1.hyg1.eonet.ne.jp | 2 | (0.57%) | |
| fp93c0c138.hygk207.ap.nuro.jp | 2 | (0.57%) | |
| ag188034.ppp.asahi-net.or.jp | 2 | (0.57%) | |
| m014013138225.v4.enabler.ne.jp | 2 | (0.57%) | |
| i121-112-86-254.s41.a028.ap.plala.or.jp | 2 | (0.57%) | |
| zaq7a66d1fd.rev.zaq.ne.jp | 2 | (0.57%) | |
| 122-100-25-88m5.mineo.jp | 2 | (0.57%) | |
| 58-70-7-96f1.hyg1.eonet.ne.jp | 2 | (0.57%) | |
| pw126233075119.20.panda-world.ne.jp | 2 | (0.57%) | |
| p4503001-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp | 2 | (0.57%) | |
| sp1-73-30-55.nnk01.spmode.ne.jp | 2 | (0.57%) | |
| kd106146056212.au-net.ne.jp | 2 | (0.57%) | |
| 128-27-24-55m5.mineo.jp | 2 | (0.57%) | |
| kd106155005205.au-net.ne.jp | 2 | (0.57%) | |
| sp160-249-16-61.nnk02.spmode.ne.jp | 2 | (0.57%) | |
| kemssv02.kobe-c.ed.jp | 2 | (0.57%) |
| 順位 | 言語 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本語 (ja) | 298 | |
| 2 | 日本語/日本 (ja-jp) | 44 | |
| 3 | 英語/米国 (en-us) | 3 | (0.85%) |
| 4 | (-) | 2 | (0.57%) |
| 5 | 中国語/中国 (zh-cn) | 1 | (0.28%) |
| 6 | 英語/英国 (en-gb) | 1 | (0.28%) |
| 順位 | ブラウザー | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | Safari | 338 | |
| 272 | |||
| 59 | |||
| 7 | |||
| 2 | NetscapeNavigator | 6 | |
| 6 | |||
| 3 | Mozilla | 5 | |
| 1 | (0.28%) | ||
| 3 | (0.85%) | ||
| 1 | (0.28%) |
| 順位 | Operating System | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | MacOS | 339 | |
| 339 | |||
| 2 | 不明 | 10 | |
| 10 |
| 月 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年 04月 | 1 | (0.28%) |
| 2025年 05月 | 83 | |
| 2025年 06月 | 59 | |
| 2025年 07月 | 32 | |
| 2025年 08月 | 59 | |
| 2025年 09月 | 49 | |
| 2025年 10月 | 26 | |
| 2025年 11月 | 40 |
| 時間 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 6 | |
| 1 | 8 | |
| 2 | 2 | (0.57%) |
| 3 | 1 | (0.28%) |
| 4 | 5 | |
| 5 | 10 | |
| 6 | 20 | |
| 7 | 19 | |
| 8 | 22 | |
| 9 | 13 | |
| 10 | 21 | |
| 11 | 25 | |
| 12 | 21 | |
| 13 | 23 | |
| 14 | 26 | |
| 15 | 17 | |
| 16 | 18 | |
| 17 | 11 | |
| 18 | 9 | |
| 19 | 15 | |
| 20 | 17 | |
| 21 | 13 | |
| 22 | 15 | |
| 23 | 12 |
| 曜日 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 日 | 56 |
|
| 月 | 40 |
|
| 火 | 55 |
|
| 水 | 53 |
|
| 木 | 48 |
|
| 金 | 46 |
|
| 土 | 51 |
|
| 順位 | ファイル | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 逾樊虻遶九■蜻代∩蟾。遉シ https://msibata.org/tachinomi/index.html | 345 |
|
| 2 | Page Has No Title - | 2 | (0.57%) |
| 2 | Page Has No Title https://msibata.org/tachinomi/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR7LQVveHhUNlSRfLnkN3eIut0iu7iWU0cP8BSpMBi-4BTphthHksKjsVX067g_aem_0rm9vG0MtrYJa-gDwcEskw | 2 | (0.57%) |
| 順位 | サイト | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | https://msibata.org/ | 50 |
|
| 2 | https://www.google.com/ | 40 |
|
| 3 | https://t.co/ | 21 |
|
| 4 | https://search.yahoo.co.jp/ | 18 |
|
| 5 | https://www.rescue.ne.jp/ | 11 |
|
| 6 | https://hatenablog-parts.com/ | 7 |
|
| 7 | https://sibata.com/ | 6 |
|
| 7 | https://www.google.co.jp/ | 6 |
|
| 9 | https://www.bing.com/ | 5 |
|
| 10 | https://profile.hatena.ne.jp/ | 2 | (0.57%) |
| 11 | https://ameblo.jp/ | 1 | (0.28%) |
| 11 | https://www.facebook.com/ | 1 | (0.28%) |
| 11 | http://sakabakannkou.cocolog-nifty.com/ | 1 | (0.28%) |
| 順位 | キーワード | リクエスト数 | グラフ |
|---|
| 順位 | 解像度 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1366×768 | 152 |
|
| 2 | 1920×1080 | 29 |
|
| 3 | 375×667 | 15 |
|
| 3 | 390×844 | 15 |
|
| 5 | 1536×864 | 12 |
|
| 6 | 1280×720 | 10 |
|
| 7 | 414×896 | 9 |
|
| 8 | 1280×800 | 7 |
|
| 8 | 375×812 | 7 |
|
| 10 | 412×869 | 6 |
|
| 10 | 360×640 | 6 |
|
| 12 | 360×800 | 5 |
|
| 12 | 430×932 | 5 |
|
| 14 | 414×736 | 4 |
|
| 14 | 393×852 | 4 |
|
| 14 | 412×915 | 4 |
|
| 17 | 412×960 | 3 | (0.85%) |
| 17 | 2560×1440 | 3 | (0.85%) |
| 17 | 820×1180 | 3 | (0.85%) |
| 17 | 360×720 | 3 | (0.85%) |
| 順位 | 色深度 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 16777216色(24 bit) | 341 |
|
| 2 | 4294967296色(32 bit) | 5 |
|
| 3 | 1073741824色(30 bit) | 3 | (0.85%) |
| 順位 | メモリーサイズ | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 MB | 177 |
|
| 2 | 1 MB | 92 |
|
| 3 | 6 MB | 30 |
|
| 4 | 2 MB | 24 |
|
| 5 | 4 MB | 17 |
|
| 6 | 11 MB | 3 | (0.85%) |
| 7 | 7 MB | 2 | (0.57%) |
| 8 | 15 MB | 1 | (0.28%) |
| 8 | 8 MB | 1 | (0.28%) |
| 8 | 10 MB | 1 | (0.28%) |
| 8 | 12 MB | 1 | (0.28%) |
| futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 3.7 |