| ページビュー | 390 | ||||
| ログファイルサイズ | 110319 バイト | ||||
| ログローテーション |
307200 バイトでローテーション
|
||||
| 解析モード | 全指定 | ||||
| 解析対象期間 | 2021/01/23 12:23:07 〜 2025/10/21 05:27:00 |
| 順位 | TLD | 国名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | jp | 日本 | 234 | |
| 2 | com | 米国営利組織 | 98 | |
| 3 | net | ネットワーク組織 | 31 | |
| 4 | ? | 21 | ||
| 5 | fr | フランス | 2 | (0.51%) |
| 6 | de | ドイツ | 2 | (0.51%) |
| 7 | au | オーストラリア | 1 | (0.25%) |
| 8 | hr | クロアチア | 1 | (0.25%) |
| 順位 | ドメイン名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | eonet.ne.jp | 87 |
|
| 2 | msn.com | 73 |
|
| 3 | ocn.ne.jp | 23 |
|
| 4 | ? | 21 |
|
| 5 | amazonaws.com | 19 |
|
| 6 | bbtec.net | 15 |
|
| 7 | asahi-net.or.jp | 14 |
|
| 8 | hinet.net | 12 |
|
| 8 | spmode.ne.jp | 12 |
|
| 8 | enabler.ne.jp | 12 |
|
| 8 | dion.ne.jp | 12 |
|
| 12 | ap.nuro.jp | 11 |
|
| 13 | au-net.ne.jp | 8 |
|
| 14 | so-net.ne.jp | 7 |
|
| 15 | zaq.ne.jp | 4 |
|
| 15 | plala.or.jp | 4 |
|
| 15 | vectant.ne.jp | 4 |
|
| 15 | ucom.ne.jp | 4 |
|
| 15 | googlebot.com | 4 |
|
| 20 | panda-world.ne.jp | 3 | (0.76%) |
| 20 | pldt.net | 3 | (0.76%) |
| 20 | mesh.ad.jp | 3 | (0.76%) |
| 20 | home.ne.jp | 3 | (0.76%) |
| 順位 | ホスト名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 121-85-37-237f1.hyg1.eonet.ne.jp | 34 |
| |
| 101-142-69-139f1.hyg1.eonet.ne.jp | 33 |
| |
| 121-83-156-143f1.hyg1.eonet.ne.jp | 11 |
| |
| msnbot-40-77-167-28.search.msn.com | 10 |
| |
| msnbot-157-55-39-129.search.msn.com | 7 |
| |
| p4874143-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp | 6 |
| |
| msnbot-40-77-167-33.search.msn.com | 5 |
| |
| 210.148.94.54 | 5 |
| |
| p017245.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp | 5 |
| |
| 121-81-193-3f1.hyg1.eonet.ne.jp | 5 |
| |
| 43x232x69x59.ap43.ftth.ucom.ne.jp | 4 |
| |
| fp5cca00ca.kytj206.ap.nuro.jp | 4 |
| |
| msnbot-157-55-39-66.search.msn.com | 4 |
| |
| msnbot-157-55-39-149.search.msn.com | 4 |
| |
| as168048.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp | 4 |
| |
| p76ed8f36.osaknt01.ap.so-net.ne.jp | 4 |
| |
| 210-242-65-164.hinet-ip.hinet.net | 4 |
| |
| 219-122-209-60f1.hyg1.eonet.ne.jp | 3 | (0.76%) | |
| 112.200.74.41.pldt.net | 3 | (0.76%) | |
| kd106155180248.ppp-bb.dion.ne.jp | 3 | (0.76%) | |
| softbank060100231170.bbtec.net | 3 | (0.76%) | |
| softbank060068098042.bbtec.net | 3 | (0.76%) | |
| msnbot-207-46-13-172.search.msn.com | 3 | (0.76%) | |
| sp49-97-35-41.mse.spmode.ne.jp | 3 | (0.76%) | |
| msnbot-157-55-39-8.search.msn.com | 3 | (0.76%) | |
| 175.153.169.14 | 3 | (0.76%) | |
| 124-110-227-56.aichi.fdn.vectant.ne.jp | 3 | (0.76%) |
| 順位 | 言語 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本語 (ja) | 143 | |
| 2 | (-) | 95 | |
| 3 | 英語/米国 (en-us) | 79 | |
| 4 | 日本語/日本 (ja-jp) | 44 | |
| 5 | 中国語/台湾 (zh-tw) | 12 | |
| 6 | 中国語/中国 (zh-cn) | 4 | |
| 7 | 英語/英国 (en-gb) | 4 | |
| 8 | ポルトガル語/ブラジル (pt-br) | 3 | (0.76%) |
| 9 | 英語/オーストラリア (en-au) | 2 | (0.51%) |
| 10 | フランス語/フランス (fr-fr) | 2 | (0.51%) |
| 11 | (ru-ru) | 2 | (0.51%) |
| 順位 | ブラウザー | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | Safari | 259 | |
| 232 | |||
| 18 | |||
| 9 | |||
| 2 | Mozilla | 91 | |
| 1 | (0.25%) | ||
| 1 | (0.25%) | ||
| 2 | (0.51%) | ||
| 1 | (0.25%) | ||
| 1 | (0.25%) | ||
| 3 | (0.76%) | ||
| 1 | (0.25%) | ||
| 9 | |||
| 5 | |||
| 1 | (0.25%) | ||
| 1 | (0.25%) | ||
| 1 | (0.25%) | ||
| 2 | (0.51%) | ||
| 4 | |||
| 1 | (0.25%) | ||
| 3 | (0.76%) | ||
| 15 | |||
| 1 | (0.25%) | ||
| 2 | (0.51%) | ||
| 8 | |||
| 13 | |||
| 1 | (0.25%) | ||
| 2 | (0.51%) | ||
| 2 | (0.51%) | ||
| 10 | |||
| 3 | NetscapeNavigator | 36 | |
| 36 | |||
| 4 | 不明 | 4 | |
| 4 |
| 順位 | Operating System | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | MacOS | 259 | |
| 259 | |||
| 2 | 不明 | 122 | |
| 122 | |||
| 3 | Linux | 9 | |
| 9 |
| 月 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 2021年 01月 | 6 | |
| 2021年 02月 | 1 | (0.25%) |
| 2021年 03月 | 3 | (0.76%) |
| 2021年 04月 | 3 | (0.76%) |
| 2021年 05月 | 26 | |
| 2021年 06月 | 3 | (0.76%) |
| 2021年 07月 | 1 | (0.25%) |
| 2021年 08月 | 5 | |
| 2021年 09月 | 3 | (0.76%) |
| 2021年 10月 | 23 | |
| 2021年 11月 | 5 | |
| 2021年 12月 | 6 | |
| 2022年 01月 | 9 | |
| 2022年 02月 | 3 | (0.76%) |
| 2022年 03月 | 8 | |
| 2022年 04月 | 33 | |
| 2022年 05月 | 2 | (0.51%) |
| 2022年 06月 | 12 | |
| 2022年 07月 | 8 | |
| 2022年 08月 | 15 | |
| 2022年 09月 | 15 | |
| 2022年 10月 | 8 | |
| 2022年 11月 | 10 | |
| 2022年 12月 | 1 | (0.25%) |
| 2023年 01月 | 5 | |
| 2023年 02月 | 1 | (0.25%) |
| 2023年 03月 | 2 | (0.51%) |
| 2023年 04月 | 4 | |
| 2023年 05月 | 21 | |
| 2023年 06月 | 4 | |
| 2023年 07月 | 11 | |
| 2023年 08月 | 4 | |
| 2023年 09月 | 9 | |
| 2023年 10月 | 8 | |
| 2023年 11月 | 3 | (0.76%) |
| 2023年 12月 | 5 | |
| 2024年 01月 | 9 | |
| 2024年 02月 | 4 | |
| 2024年 03月 | 2 | (0.51%) |
| 2024年 04月 | 1 | (0.25%) |
| 2024年 05月 | 3 | (0.76%) |
| 2024年 06月 | 2 | (0.51%) |
| 2024年 07月 | 10 | |
| 2024年 08月 | 8 | |
| 2024年 09月 | 15 | |
| 2024年 10月 | 5 | |
| 2024年 11月 | 3 | (0.76%) |
| 2024年 12月 | 6 | |
| 2025年 01月 | 4 | |
| 2025年 02月 | 3 | (0.76%) |
| 2025年 03月 | 3 | (0.76%) |
| 2025年 04月 | 6 | |
| 2025年 05月 | 2 | (0.51%) |
| 2025年 06月 | 3 | (0.76%) |
| 2025年 07月 | 4 | |
| 2025年 08月 | 4 | |
| 2025年 09月 | 2 | (0.51%) |
| 2025年 10月 | 5 |
| 時間 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 1 | 12 | |
| 2 | 14 | |
| 3 | 9 | |
| 4 | 16 | |
| 5 | 9 | |
| 6 | 8 | |
| 7 | 18 | |
| 8 | 21 | |
| 9 | 7 | |
| 10 | 13 | |
| 11 | 20 | |
| 12 | 20 | |
| 13 | 22 | |
| 14 | 10 | |
| 15 | 15 | |
| 16 | 14 | |
| 17 | 13 | |
| 18 | 31 | |
| 19 | 28 | |
| 20 | 27 | |
| 21 | 21 | |
| 22 | 21 | |
| 23 | 13 |
| 曜日 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 日 | 63 |
|
| 月 | 38 |
|
| 火 | 49 |
|
| 水 | 55 |
|
| 木 | 71 |
|
| 金 | 68 |
|
| 土 | 46 |
|
| 順位 | ファイル | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | ようこそmsibata.orgへ https://msibata.org/ibmpc/top.html | 308 |
|
| 2 | Page Has No Title - | 80 |
|
| 3 | ようこそmsibata.org/ibmpcへ https://msibata.org/ibmpc/index.html | 1 | (0.25%) |
| 3 | Page Has No Title http://msibata.org/ibmpc/acc | 1 | (0.25%) |
| 順位 | サイト | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | https://msibata.org/ | 351 |
|
| 2 | http://msibata.org/ | 11 |
|
| 3 | https://t.co/ | 7 |
|
| 4 | https://www.google.com/ | 6 |
|
| 5 | https://www.google.co.jp/ | 1 | (0.25%) |
| 順位 | URL | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | https://msibata.org/ibmpc/ | 210 |
|
| 2 | https://msibata.org/ibmpc/ibmjx.html | 64 |
|
| 3 | https://msibata.org/ibmpc/menu.html | 33 |
|
| 4 | https://msibata.org/ibmpc/ibmpc.html | 12 |
|
| 4 | https://msibata.org/ibmpc/tp220.html | 12 |
|
| 6 | http://msibata.org/ibmpc/ | 11 |
|
| 7 | https://msibata.org/ibmpc/spchdd.html | 10 |
|
| 8 | https://www.google.com/ | 6 |
|
| 9 | https://t.co | 3 | (0.76%) |
| 10 | https://msibata.org/ibmpc/pc-2.html | 2 | (0.51%) |
| 10 | https://t.co/ | 2 | (0.51%) |
| 10 | https://t.co/xQmJRjC7XF?amp=1 | 2 | (0.51%) |
| 13 | https://msibata.org/ibmpc/top.html | 1 | (0.25%) |
| 13 | https://msibata.org/ibmpc/ibmjx.html?fbclid=IwAR0J... | 1 | (0.25%) |
| 13 | https://msibata.org/ibmpc/ibmjx.html?fbclid=IwAR3v... | 1 | (0.25%) |
| 13 | https://msibata.org/ibmpc/index.html | 1 | (0.25%) |
| 13 | https://msibata.org/ibmpc/?fbclid=IwAR0qCwbCo1jI3S... | 1 | (0.25%) |
| 13 | https://msibata.org/ibmpc/image/jxhdd.jpg | 1 | (0.25%) |
| 13 | https://msibata.org/ibmpc/?fbclid=IwAR2i5_E6TB9R6d... | 1 | (0.25%) |
| 13 | https://www.google.co.jp/ | 1 | (0.25%) |
| 13 | https://msibata.org/ibmpc/fidonet.html | 1 | (0.25%) |
| 順位 | キーワード | リクエスト数 | グラフ |
|---|
| futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 3.7 |